Participating Players
Match Videos
Group ARanking
Group BRanking
Group ANext scheduled round
Updated Mar. 21, 2025
Section 1
Match 1 | Hayakeo | VS | ひろと |
---|---|---|---|
Match 2 | もりー | VS | なつ |
Match 3 | らなもこもこ | VS | カメさん |
Match 4 | アース | VS | 新D |
Match 5 | ライア | VS | ネコワイルド |
Section 2
Match 1 | 新D | VS | もりー |
---|---|---|---|
Match 2 | ひろと | VS | らなもこもこ |
Match 3 | なつ | VS | Hayakeo |
Match 4 | カメさん | VS | ネコワイルド |
Match 5 | アース | VS | ライア |
Group BNext scheduled round
Updated Mar. 21, 2025
Section 1
Match 1 | まれい | VS | あぬびす |
---|---|---|---|
Match 2 | こばっしー | VS | りさねぇ |
Match 3 | sanje | VS | だいちゃん |
Match 4 | poyon | VS | Pirosiki |
Match 5 | Kodama | VS | ぬむつ |
Section 2
Match 1 | Pirosiki | VS | こばっしー |
---|---|---|---|
Match 2 | りさねぇ | VS | まれい |
Match 3 | あぬびす | VS | だいちゃん |
Match 4 | ぬむつ | VS | sanje |
Match 5 | poyon | VS | Kodama |