Participating Players
Match Videos
Group ARanking
Group BRanking
As of Apr. 28, 2025
-
Ranks
Player Names
Points
-
1
6pts
-
1
6pts
-
3
3pts
-
3
3pts
-
5
3pts
-
5
3pts
-
7
3pts
-
7
3pts
-
9
0pts
-
9
0pts
*If two or more players have the same number of wins and losses, they will be ranked based on their ratio of rounds won/lost
MORE
Group ANext scheduled round
Updated Apr. 28, 2025
Section 3
Match 1 | Hayakeo | VS | らなもこもこ |
---|---|---|---|
Match 2 | 新D | VS | なつ |
Match 3 | ひろと | VS | ネコワイルド |
Match 4 | もりー | VS | ライア |
Match 5 | カメさん | VS | アース |
Section 4
Match 1 | 新D | VS | Hayakeo |
---|---|---|---|
Match 2 | ネコワイルド | VS | らなもこもこ |
Match 3 | ライア | VS | なつ |
Match 4 | アース | VS | ひろと |
Match 5 | もりー | VS | カメさん |
Group BNext scheduled round
Updated Apr. 28, 2025
Section 3
Match 1 | まれい | VS | だいちゃん |
---|---|---|---|
Match 2 | りさねぇ | VS | Pirosiki |
Match 3 | ぬむつ | VS | あぬびす |
Match 4 | Kodama | VS | こばっしー |
Match 5 | sanje | VS | poyon |
Section 4
Match 1 | だいちゃん | VS | ぬむつ |
---|---|---|---|
Match 2 | Pirosiki | VS | まれい |
Match 3 | Kodama | VS | りさねぇ |
Match 4 | あぬびす | VS | poyon |
Match 5 | こばっしー | VS | sanje |